IX ABSOLUTO DE BERGANTIÑOS

Clasificación Final:

Puesto Nombre             ELO  Club     Puntos Buch-M Buch. Progr.

  1º   José Soneira       1840 Su a Agra  5.0   14.5  20.5   18.5
  2º   Bernd Sakulski     1980 Gillán     5.0   13.5  20.5   17.0
  3º   Jacinto Fernández  1820 Su a Agra  4.5   16.0  24.0   18.5
  4º   Pablo Mira Pérez   1900 Su a Agra  4.0   13.0  20.0   15.5
  5º   Jesús Varela Lema  1702 PonteCab.  3.5   14.0  21.0   13.5
  6º   Esteban Raposo     1565 Torás      3.5   12.5  18.5   11.0
  7º   Guillermo Ambroa        Cerceda    3.5   11.0  16.5   10.0
  8º   Paulino Añón            Xiria      3.0   13.0  19.0   11.0
  9º   Alfonso Márquez    1623 PonteCab.  3.0   12.5  18.5   12.0
 10º   José Ramón Castro       PonteCab.  3.0    7.0  11.5    8.0
 11º   Carlos Blanco      1705 Gillán     2.0   12.5  19.5   10.0
 12º   Daniel Llamas           Xiria      2.0   11.5  18.5    8.0
 13º   Manuel Moreira          PonteCab.  2.0   10.5  15.0    5.0
 14º   Gervasio Varela         Xiria      2.0    8.0  13.0    3.0
 15º   Jose M. Porteiro        Xiria      1.0   11.5  17.5    4.0
 16º   Marcos Pose             Xiria      1.0   10.0  14.5    3.0
En negrita aparecen los jugadores juveniles VOLVER

Espacio patrocinado por:
Visite A Costa da Morte